傾向と対策22 シナリオコンクールの難易度ランキング

何人に1人?シナリオコンクールの審査結果
1477(1 / 1477)2025/12/19 第37回 フジテレビヤングシナリオ大賞・大賞受賞者 結果発表
1254(1 / 1254)2026/06/30 日テレシナリオライターコンテスト 2025・大賞受賞者 結果発表
1028(1 / 1028)2026/03/18 TBS NEXT WRITERS CHALLENGE 2025・大賞受賞者 結果発表
949(1 / 949)2025/10/06 第50回 創作テレビドラマ大賞・大賞受賞者 結果発表
825(1 / 825)2025/10/29 第25回 テレビ朝日新人シナリオ大賞・大賞受賞者 結果発表
464(1 / 464)2026/04/11 令和7年度 橋田賞新人脚本賞 短編ドラマ部門・大賞受賞者 結果発表
464(1 / 464)2026/04/11 令和7年度 橋田賞新人脚本賞 短編ドラマ部門・最終審査(入選 1)
318(1 / 318)2026/04/03 第35回 新人シナリオコンクール・大賞受賞者 結果発表
316(3 / 949)2025/10/06 第50回 創作テレビドラマ大賞・最終審査(大賞 1 佳作 2)
315(1 / 315)2026/03/05 第54回 創作ラジオドラマ大賞・大賞受賞者 結果発表
295(5 / 1477)2025/12/19 第37回 フジテレビヤングシナリオ大賞・最終審査(大賞 1 佳作 4)
275(3 / 825)2025/10/29 第25回 テレビ朝日新人シナリオ大賞・最終審査(大賞 1 優秀賞 2)
262(1 / 262)2026/10/31 第20回 南のシナリオ大賞・大賞受賞者 結果発表
209(6 / 1254)2026/06/30 日テレシナリオライターコンテスト 2025・最終審査(大賞 1 佳作 3 特別賞 2)
206(5 / 1028)2026/03/18 TBS NEXT WRITERS CHALLENGE 2025・最終審査(大賞 1 優秀賞 2 佳作 2)
176(1 / 176)2024/11/17 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 短編・大賞受賞者 結果発表
159(2 / 318)2026/04/03 第35回 新人シナリオコンクール・最終審査(入選 1 特別賞大伴昌司賞入選 1)
151(1 / 151)2025/11/20 第46回 BKラジオドラマ脚本賞・大賞受賞者 結果発表
133(1 / 133)2026/08/13 第22回 北のシナリオ大賞・大賞受賞者 結果発表
131(1 / 131)2024/11/17 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 中編・大賞受賞者 結果発表
130(3 / 390)2026/04/11 令和7年度 橋田賞新人脚本賞 1時間ドラマ部門・最終審査(入選 0 佳作 2)
129(8 / 1028)2026/01/29 TBS NEXT WRITERS CHALLENGE 2025・三次審査
119(8 / 949)2025/09/05 第50回 創作テレビドラマ大賞・三次審査
99(5 / 495)2025/11/20 第51回 城戸賞・最終審査(入賞 0 準入賞 3 佳作 2)
96(13 / 1254)2026/05/11 日テレシナリオライターコンテスト 2025・三次審査
87(3 / 262)2026/10/31 第20回 南のシナリオ大賞・最終審査(大賞 1 優勝賞 2)
83(10 / 825)2025/09/11 第25回 テレビ朝日新人シナリオ大賞・三次審査
79(4 / 315)2026/03/05 第54回 創作ラジオドラマ大賞・最終審査(大賞 1 佳作 1 奨励賞 2)
74(20 / 1477)2025/10/10 第37回 フジテレビヤングシナリオ大賞・三次審査
67(2 / 133)2026/08/13 第22回 北のシナリオ大賞・最終審査(大賞 1 佳作 1)
66(1 / 66)2024/11/21 第28回 函館港イルミナシオン映画祭シナリオ大賞・大賞受賞者 結果発表
52(24 / 1254)2026/04/01 日テレシナリオライターコンテスト 2025・二次審査
50(10 / 495)2025/10/28 第51回 城戸賞・三次審査
50(3 / 151)2025/11/20 第46回 BKラジオドラマ脚本賞・最終審査(最優秀賞 1 佳作 2)
45(23 / 1028)2025/12/24 TBS NEXT WRITERS CHALLENGE 2025・二次審査
44(4 / 176)2024/11/17 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 短編・最終審査(大賞 1 審査員奨励賞 3)
43(6 / 257)2025/11/27 第49回 シナリオS1グランプリ・最終審査(グランプリ 0 準グランプリ 0 佳作 3 奨励賞 3)
35(9 / 315)2026/02/12 第54回 創作ラジオドラマ大賞・二次審査
33(2 / 66)2024/11/21 第28回 函館港イルミナシオン映画祭シナリオ大賞・最終審査(函館市長賞(グランプリ) 1 準グランプリ 1)
29(9 / 262)2026/10/15 第20回 南のシナリオ大賞・二次審査
26(5 / 131)2024/11/17 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 中編・最終審査(大賞 1 審査員奨励賞 2 映画祭スタッフ賞 1 上毛新聞社賞 1)
25(7 / 176)2024/10/23 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 短編・三次審査
25(20 / 495)2025/10/15 第51回 城戸賞・二次審査
22(68 / 1477)2025/08/26 第37回 フジテレビヤングシナリオ大賞・二次審査
22(6 / 133)2026/06/29 第22回 北のシナリオ大賞・三次審査
19(50 / 949)2025/08/05 第50回 創作テレビドラマ大賞・二次審査
16(52 / 825)2025/07/31 第25回 テレビ朝日新人シナリオ大賞・二次審査
15(9 / 131)2024/10/23 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 中編・三次審査
12(40 / 495)2025/10/03 第51回 城戸賞・一次審査
12(27 / 318)2026/03/03 第35回 新人シナリオコンクール・二次審査
10(17 / 176)2024/09/12 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 短編・二次審査
10(107 / 1028)2025/11/18 TBS NEXT WRITERS CHALLENGE 2025・一次審査
10(126 / 1254)2026/02/24 日テレシナリオライターコンテスト 2025・一次審査
8(123 / 949)2025/07/17 第50回 創作テレビドラマ大賞・一次審査
7(19 / 131)2024/09/12 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 中編・二次審査
7(10 / 66)2024/11/10 第28回 函館港イルミナシオン映画祭シナリオ大賞・二次審査
6(54 / 315)2026/01/26 第54回 創作ラジオドラマ大賞・一次審査
6(21 / 133)2026/06/22 第22回 北のシナリオ大賞・二次審査
5(52 / 262)2026/09/25 第20回 南のシナリオ大賞・一次審査
5(288 / 1477)2025/08/04 第37回 フジテレビヤングシナリオ大賞・一次審査
4(200 / 825)2025/06/04 第25回 テレビ朝日新人シナリオ大賞・一次審査
3(66 / 176)2024/08/08 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 短編・一次審査
3(20 / 66)2024/10/08 第28回 函館港イルミナシオン映画祭シナリオ大賞・一次審査
3(94 / 318)2026/02/03 第35回 新人シナリオコンクール・一次審査
3(43 / 133)2026/06/19 第22回 北のシナリオ大賞・一次審査
2(72 / 131)2024/08/08 第20回 伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 中編・一次審査
1(226 / 257)2025/09/26 第49回 シナリオS1グランプリ・一次審査
0(0 / 495)2025/11/20 第51回 城戸賞・大賞受賞者 結果発表
0(0 / 257)2025/11/27 第49回 シナリオS1グランプリ・大賞受賞者 結果発表
0(0 / 390)2026/04/11 令和7年度 橋田賞新人脚本賞 1時間ドラマ部門・大賞受賞者 結果発表

傾向と対策19 シナリオコンクールの傾向の一覧 傾向と対策20 シナリオコンクールの一次選考いつ?の一覧 傾向と対策21 シナリオコンクールの歴代の受賞作品のPDF一覧 何人に一人の計算の自動計算
この記事のタイトルとURLをコピーする 傾向と対策
傾向と対策