創作テレビ10 歴代の大賞受賞作品の動画一覧 創作テレビドラマ大賞
創作テレビドラマ大賞の歴代の大賞受賞作品の動画一覧
日本放送作家協会 創作テレビドラマ大賞(NHK)
テレビドラマ脚本400字50~55枚
創作テレビドラマ大賞の募集要項
2025/06/30 12:00 第50回 創作テレビドラマ大賞・応募締切(応募総数 ?)
2024/10/07 第49回 創作テレビドラマ大賞・最終 結果発表(大賞 1 佳作 2)
2024/09/06 第49回 創作テレビドラマ大賞・三次 審査(8 / 1056)132人に1人
2024/08/05 第49回 創作テレビドラマ大賞・二次 審査(50 / 1056)21人に1人
2024/07/18 第49回 創作テレビドラマ大賞・一次 審査(144 / 1056)7人に1人
2024/07/01 12:00 第49回 創作テレビドラマ大賞・応募締切(応募総数 1056)
2023/10/10 第48回 創作テレビドラマ大賞・最終 結果発表(大賞 1 佳作 2)
2023/09/07 第48回 創作テレビドラマ大賞・三次 審査(9 / 1123)125人に1人
2023/08/04 第48回 創作テレビドラマ大賞・二次 審査(50 / 1123)22人に1人
2023/07/19 第48回 創作テレビドラマ大賞・一次 審査(160 / 1123)7人に1人
2023/06/30 12:00 第48回 創作テレビドラマ大賞・応募締切(応募総数 1123)
2022/10/11 第47回 創作テレビドラマ大賞・最終 結果発表(大賞 1 佳作 2)
2022/09/09 第47回 創作テレビドラマ大賞・三次 審査(10 / 953)95人に1人
2022/08/18 第47回 創作テレビドラマ大賞・二次 審査(50 / 953)19人に1人
2022/07/20 第47回 創作テレビドラマ大賞・一次 審査(170 / 953)6人に1人
2022/06/30 12:00 第47回 創作テレビドラマ大賞・応募締切(応募総数 953)
最新のシナリオコンクールの一覧と締め切り一次審査発表スケジュールの一覧
傾向と対策20 シナリオコンクールの一次いつ発表の一覧
シナリオコンクールの受賞者が通っていたシナリオスクールを集計した結果まとめ
脚本家学校09 過去10年の受賞者のシナリオスクールの一覧
創作テレビドラマ大賞の傾向とそれ以外の傾向もまとめたシナリオコンクールの傾向の一覧
傾向と対策19 シナリオコンクールの傾向の一覧
創作テレビドラマ大賞の歴代の大賞受賞作品の作品名、受賞者名、動画のリンク |
---|
2024/10/07 第49回創作テレビドラマ大賞・大賞受賞作品「ある日彼女のパンティーが、」加藤予備 |
2023/10/10 第48回創作テレビドラマ大賞・大賞受賞作品「明日、輝く」竹上雄介 https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009051884_00000 |
2022/10/11 第47回創作テレビドラマ大賞・大賞受賞作品「ケの日のケケケ」森野マッシュ https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009051704_00000 |
2021/10/11 第46回創作テレビドラマ大賞・大賞受賞作品「月食の夜は」竹川春菜 https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009051550_00000 |
2020/10/12 第45回創作テレビドラマ大賞・大賞受賞作品「カントリーロード」船越凡平(ドラマでは「家出娘」と改題) https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009051407_00000 |
2019/10/04 第44回創作テレビドラマ大賞・大賞受賞作品「星とレモンの部屋」佃良太 https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009051289_00000 |
2018/10/09 第43回創作テレビドラマ大賞・大賞受賞作品「ゴールド!」鳴尾美希子 https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009051149_00000 |
2017/10/08 第42回創作テレビドラマ大賞・大賞受賞作品「週休4日でお願いします」石原理恵子 https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009051036_00000 |
2016/10/18 第41回創作テレビドラマ大賞・大賞受賞作品「デッドフレイ」佐々木由美(ドラマでは「デッドフレイ~青い殺意~」と改題) https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009050881_00000 |
日本放送作家協会 創作テレビドラマ大賞(NHK)
テレビドラマ脚本400字50~55枚
創作テレビドラマ大賞の募集要項
2025/06/30 12:00 第50回 創作テレビドラマ大賞・応募締切(応募総数 ?)
2024/10/07 第49回 創作テレビドラマ大賞・最終 結果発表(大賞 1 佳作 2)
2024/09/06 第49回 創作テレビドラマ大賞・三次 審査(8 / 1056)132人に1人
2024/08/05 第49回 創作テレビドラマ大賞・二次 審査(50 / 1056)21人に1人
2024/07/18 第49回 創作テレビドラマ大賞・一次 審査(144 / 1056)7人に1人
2024/07/01 12:00 第49回 創作テレビドラマ大賞・応募締切(応募総数 1056)
2023/10/10 第48回 創作テレビドラマ大賞・最終 結果発表(大賞 1 佳作 2)
2023/09/07 第48回 創作テレビドラマ大賞・三次 審査(9 / 1123)125人に1人
2023/08/04 第48回 創作テレビドラマ大賞・二次 審査(50 / 1123)22人に1人
2023/07/19 第48回 創作テレビドラマ大賞・一次 審査(160 / 1123)7人に1人
2023/06/30 12:00 第48回 創作テレビドラマ大賞・応募締切(応募総数 1123)
2022/10/11 第47回 創作テレビドラマ大賞・最終 結果発表(大賞 1 佳作 2)
2022/09/09 第47回 創作テレビドラマ大賞・三次 審査(10 / 953)95人に1人
2022/08/18 第47回 創作テレビドラマ大賞・二次 審査(50 / 953)19人に1人
2022/07/20 第47回 創作テレビドラマ大賞・一次 審査(170 / 953)6人に1人
2022/06/30 12:00 第47回 創作テレビドラマ大賞・応募締切(応募総数 953)
最新のシナリオコンクールの一覧と締め切り一次審査発表スケジュールの一覧
傾向と対策20 シナリオコンクールの一次いつ発表の一覧
創作テレビドラマ大賞の一覧 | 創作テレビドラマ大賞の応募総数 |
---|---|
2024/07/01 第49回創作テレビドラマ大賞 | 1,056作品(1人1作) |
2023/06/30 第48回創作テレビドラマ大賞 | 1,123作品(1人1作) |
2022/06/30 第47回創作テレビドラマ大賞 | 953作品(1人1作) |
2021/06/30 第46回創作テレビドラマ大賞 | 1,022作品(1人1作) |
2020/06/30 第45回創作テレビドラマ大賞 | 1,047作品(1人1作) |
2019/06/30 第44回創作テレビドラマ大賞 | 957作品(1人1作) |
2018/06/30 第43回創作テレビドラマ大賞 | 810作品(1人1作) |
2017/06/30 第42回創作テレビドラマ大賞 | 841作品(1人1作) |
2016/06/30 第41回創作テレビドラマ大賞 | 991作品(1人1作) |
シナリオコンクールの受賞者が通っていたシナリオスクールを集計した結果まとめ
脚本家学校09 過去10年の受賞者のシナリオスクールの一覧
創作テレビドラマ大賞の傾向とそれ以外の傾向もまとめたシナリオコンクールの傾向の一覧
傾向と対策19 シナリオコンクールの傾向の一覧
傾向と対策